Haustarif NVG
Die City-Karte kostet (ab dem 01.01.2025) 2,20 € und berechtigt zu einer einzelnen Fahrt (Umstieg innerhalb einer Stunde) im Stadtgebiet Neunkirchen zwischen folgenden Haltestellen:
Schaumbergring, Schlesierweg, Kasbruch, Storchenplatz, Tiergartenweg, Zoo, Milchhof, Grube Krämer, Nahebahnschacht.
Die City-Karte ist nicht gültig:
auf der Linie 311: zwischen Milchhof und Tiergartenweg
auf der Linie 309: zwischen Stummdenkmal und Frankenfeldstraße wenn über Elversberg und Friedrichsthal gefahren wird.
Mitnahmeregelung:
Mitnahme von 1 Kind unter 6 Jahren.
Verbundtarife saarVV
Einzelfahrkarten
Tickets | Preis | |
---|---|---|
Einzelfahrkarte | ab 2,70 €* | zum Ticket |
Einzelfahrkarte Kind | ab 2,00 €* | zum Ticket |
Einzelfahrkarte Kurzstrecke | 2,10 € | zum Ticket |
Einzelfahrkarte BahnCard | ab 2,00 €* | zum Ticket |
4er-Karte | ab 2,43 €* pro Einzelfahrkarte | zum Ticket |
Anschlussfahrkarte zu Zeitkarten | ab 2,40 €* | zum Ticket |
Einzelfahrkarte Rad | ab 2,30 €* | zum Ticket |
Tageskarten
Tickets | Preis | |
---|---|---|
1 Person | ab 5,60 €* | zum Ticket |
Stadttarif St. Ingbert | ab 2,00 € | zum Ticket |
2 Personen | ab 7,90 €* | zum Ticket |
Stadttarif Homburg | ab 2,70 € | zum Ticket |
Bis 5 Personen | ab 11,30 €* | zum Ticket |
Tageskarte Blieskastel | 4,30 €** | zum Ticket |
Zeitkarten
Tickets | Preis | |
---|---|---|
Wochenkarte | ab 24,30 €* | zum Ticket |
Monatskarte | ab 67,40 €* | zum Ticket |
Monatskarte im Abo | ab 56,17 €* | zum Ticket |
Zeitkarten für Schüler und Azubis
Tickets | Preis | |
---|---|---|
Wochenkarte | ab 18,20 €* | zum Ticket |
Monatskarte | ab 50,60 €* | zum Ticket |
Job-Ticket
Tickets | Preis | |
---|---|---|
Job-Ticket | - | zum Ticket |
*Preisstufe 1