Sondertarif NVG
Ab dem 01.04.2026 wird neu die Tageskarte Neunkirchen zum Preis von 4,60 € angeboten und gilt innerhalb der Wabe 341 im Bereich der Kernstadt Neunkirchen zwischen den Haltestellen Schaumbergring, Schlesierweg, Die Lakai, Storchenplatz, Tiergartenweg, Zoo, Milchhof, Grube Krämer, Nahebahnschacht, Biedersberg, Betzenhölle, Sinnerthal, Frankenfeldstraße.
Die Tageskarte ist nicht gültig:
Die Tageskarte Neunkirchen gilt nicht auf der Linie 311 zwischen Milchhof und Tiergartenweg und auf der Linie 309 zwischen Stummdenkmal und Frankenfeldstraße, wenn über Elversberg und Friedrichsthal nach Bildstock gefahren wird.
Mitnahmeregelung:
Der Inhaber der Tageskarte ist zu Mitnahme von bis zu drei Kindern unter 6 Jahren berechtigt.
Wegfall der City-Karte Neunkirchen:
Der NVG-Haustarif „City-Ticket“ als Einzelfahrschein in o.g. Gültigkeitsbereich zum Preis von zuletzt 2,20 € entfällt zum 31.03.2026.
Verbundtarife saarVV
| Tickets | Preis | |
|---|---|---|
| Einzelfahrkarte | ab 2,90 €* | zum Ticket |
| Einzelfahrkarte Kind | ab 2,10 €* | zum Ticket |
| Einzelfahrkarte Kurzstrecke | 2,20 € | zum Ticket |
| Einzelfahrkarte BahnCard | ab 2,10 €* | zum Ticket |
| 4er-Karte | ab 2,61 €* pro Einzelfahrkarte | zum Ticket |
| Anschlussfahrkarte zu Zeitkarten | ab 2,90 €* | zum Ticket |
| Einzelfahrkarte Rad | ab 2,40 €* | zum Ticket |
| Tickets | Preis | |
|---|---|---|
| 1 Person | ab 6,00 €* | zum Ticket |
| 2 Personen | ab 8,40 €* | zum Ticket |
| Stadttarif Homburg | ab 2,90 € | zum Ticket |
| Bis 5 Personen | ab 12,00 €* | zum Ticket |
| Tickets | Preis | |
|---|---|---|
| Wochenkarte | ab 25,90 €* | zum Ticket |
| Monatskarte | ab 71,80 €* | zum Ticket |
| Monatskarte im Abo | ab 59,81 €* | zum Ticket |
| Tickets | Preis | |
|---|---|---|
| Wochenkarte | ab 19,40 €* | zum Ticket |
| Monatskarte | ab 53,90 €* | zum Ticket |
| Tickets | Preis | |
|---|---|---|
| Job-Ticket | - | zum Ticket |
*Preisstufe 1